Hinweis: Wegen Änderungen oder Berichtigungen in dieser Liste wenden Sie sich bitte an Frau Scholz (Durchwahl 2216, scholze@fb2.fh-frankfurt.de)
Name | Vorlesungen | Raum | Sprechstunde | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
Bergbauer, | Mikrocontroller Programmierung | |||
Bergmann, | Automatisierungstechnik, insbesondere Regelungs- und Systemtechnik, Simulationstechnik, Computational Ingelligence, Digitaltechnik | 8 - 8c | nach Vereinbarung | T: 069 / 1533 2282 |
Bierau, | 9 - 312 | nach Vereinbarung | T: 069 / 1533 2287 | |
Birkholz, | 1 - 231 | T: 069 / 1533 2755 | ||
Boffo, | Verteilte Anwendungen | |||
Dreiucker, | Algorithmen und Datenstrukturen, Rechnernetze | nach Vereinbarung per E-Mail | ||
Duschl, | Objektorientierte Programmierung - Grundlagen und Konzepte - C++ | 1 - 333 | nach Vereinbarung per E-Mail | |
Erlenkämper, | Physik, Mathematik | 7 - 401 | T: 069 / 1533 2256 | |
Fischer-Klärle, | Kraftfahrzeugelektronik / Kraftfahrzeugelektronik-Labor | 9 - 216 | T: 0151/15575757 | |
Genazino, | Elektrotechnik 1 und 2 | 1 - 333 | nach Vereinbarung | T: 069 / 8305 3096 |
Ghalayini, | Digitaltechnik mit Labor, Wireless Sensor Networks | 1 - 205 | nach Vereinbarung per Mail | |
Giesecke, | Industrielle Messtechnik, Mechatronik | 1 - 315 | T: 069 / 1533 2758 | |
Gößwein, | Grundlagen der Elektrotechnik 1 + 2 | |||
Grünewald, | Einführung in die Informatik, Einführung in die Objektorientierte Programmierung mit C++ | |||
Guelpen, | Mathematik und Physik | T: 0221 / 4249410 | ||
Häberlein, | Polymerchemie, Kautschuk- und Kunststofftechnologie | 8 - 212 | T: 069 / 1533 2283 | |
Harling, | Labor für Elektrische Messtechnik | 8 - 201 | T: 069 / 1533 2253 | |
Hoebel, | Informatik | |||
Hoja, | Komponentenbasierte verteilte Anwendungen | T: 069 / 9505 9040 | ||
Hünemohr, | ERP-Systeme (SS), Informationssicherheit (WS) | nach Vereinbarung | ||
Kraft, | Elektronik | T: 6940082442 | ||
Krohmann, | Informatik, Vorkurs Mathematik | T: 069 / 55 81 62 | ||
Krüger, | Benchmarking und Balanced Scorecard als Management-Instrumente in Unternehmen | 1 - 235 | T: 0160 / 1 58 10 55 | |
Lämmel, | Elektrische Maschinen, Regerative Energiegewinnung | 8 - 111 | nach Vereinbarung | T: 069 / 1533 2231 |
Lange, | Mathematik | nach Vereinbarung | T: 0611 / 301299 | |
Liebehenschel, | Objektorientierte Softwareentwicklung für Steuergeräte, zuvor IT-Security, Software-Engineering Design | nach Vereinbarung | ||
Lienert, | Rechnrnetze | T: 0160 / 99615566 | ||
Lütke, | Online-Multimedia und CBT | T: 069 / 40 59 38 97 | ||
Machold, | Mathematik | nach der Vorlesung | T: 06187 / 26860 | |
Marinescu, | Programmieren | |||
Martini, | Englisch I und III | nach Vereinbarung | T: 0033 / 0 3 88 94 04 79 | |
Neugebauer, | Betriebssysteme | |||
Oehler, | Werkstoffkunde | nach Vereinbarung | ||
Quirder, | Hochfrequenztechnik, Elektronik | 8 - 115 | T: 069 / 1533 2215 | |
Schönfelder, | eXtreme Programming mit Python; Advanced Testing Methods; SW-Quality Management; Provider-Management | nach Vereinbarung | ||
Steinwender, | 3D-CAD, Konstruktion, Finite Elemente Methode (FEM), FEM-Übung, FEM-Vertiefung, Bauteiloptimierung mit FEM | 9 - 312 | T: 069 / 1533 2293 | |
Taytay, | Betriebswirtschaftslehre | 1 - 10 | durch Vereinbarung | T: 069 / 1533 3842 |
Uchronski, | Vorlesung und Übung: Rechnernetze | nach Vereinbarung per E-Mail | ||
Vömel, | 8 - 114 | T: 069 / 1533 2277 | ||
Weitershagen, | IT-Projektmanagement | 1 - 249 | nach der Vorlesung | T: 0178 / 5835898 |
Werner, | Software Engineering - Design | nach Vereinbarung | ||
Weronek, | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | |||
Wiegand, | Internet-Technologien | |||
Zetsche, | Physik, Physik-Labor | Donnerstag 11:30 - 15:00 Uhr |
Hinweis: Wegen Änderungen oder Berichtigungen in dieser Liste wenden Sie sich bitte an Frau Scholz (Durchwahl 2216, scholze@fb2.fh-frankfurt.de)