Übersicht alter und neuer Prüfungsordnungen des Fb 02
(vorläufig, Änderungen vorbehalten)
Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master an der FH Frankfurt | 1.449 kb | ||
Bioverfahrenstechnik (Bachelor)NEU | 320 kb | ||
Bioverfahrenstechnik | 500kb | ||
Ingenieur-Informatik | 270kb | ||
Mechatronik & Mikrosystemtechnik | 250kb | ||
Maschinenbau Diplom | 1.7mb | ||
Mechanical Engeneering | 150kb | ||
PROMA / Automotive Engeneering (Master) | 1.1mb | ||
Electrical Engineering | 100kb | ||
Information Technology (Master) | 75kb | ||
Material und Produktentwicklung | 391kb | ||
Maschinenbau Bachelor | 467kb | ||
Wirtschaftsinformatik | 250kb | ||
Internationaler Bachelor-Studiengang Business Information Systems | 383kb | ||
Transnationaler Bachelor-Studiengang Business Information Systems | 363 kb | ||
allgem. Best. zu den Abschlüssen Master u. Bachelor | 170kb | ||
High Integrity Systems | 248kb | ||
Barrierefreie Systeme (Basys) | 89kb | ||
Produktion und Automobiltechnik (ProAuto) |
| 278 kb | |
Elektro- und Informationstechnik | 214 kb | ||
Informatik (Bachelor) | 319 kb | ||
Informatik (Diplom) | 156 kb | ||
Elektrische Energie- u. Automat. Technik | 172 kb | ||
Service Engineering (Bachelor) NEU | 291kb | ||
Energieeffizienz u. ErneuerbareEnergien (Bachelor) NEU | 326 kb | ||
Wirtschaftsingeneurwesen Online NEU | 259 kb | ||
Deutsch- Spanischer Bachelorstudiengang Maschinenbau (UCA) | 894 kb |