Bisher geförderte und durchgeführte Projekte
Die beantragten und von Land, Bund und Industrie geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekte sind nachstehend aufgelistet, wobei sich die Inhalte dieser Projekte letztlich auf "Materialforschung in der Medizin" sowie auch "Gesundheitsforschung" oder "Biomedical Engineering" fokussieren lassen. Sämtliche Projekte wurden stets in Kooperation mit anderen Hochschulen (meist Universitäten) und einschlägigen Industrieunternehmen durchgeführt (siehe Auflistungen im Anschluß an die FuE-Projekte). Die vom BMBF im Rahmen der beiden Programme aFuE sowie FH3 sind besonders mit rot gekennzeichnet:
1992-1995 | Meß- und Auswertungsmodul-Systeme zur Materialidentifikation von Blut (MAMS) |
Fördermittel: | Land und Bund (aFuE) |
|
|
1993-1998 | Werkstoffprüfmaschine für Relaxations- und Kriechversuche von Kunststoffen |
Fördermittel: | Land und Industrie |
|
|
1994-1995 | Qualitätssicherung von Schlauchdruckmessungen in der Medizintechnik (QUAMED) |
Fördermittel: | Land |
|
|
1996 | Entwicklung einer Fließkammer zur rheologischen Untersuchung von Blutzell-Gefäßwand-Interaktionen |
Fördermittel: | Industrie |
|
|
1996-1998 | Optimierung nichtinvasiver vaskulärer Diagnostikverfahren mittels fluiddynamischer Methoden - Strömungsidentifikation in menschlichen Gefäßmodellen auf der Basis einer Gradiententheorie (SIMEG) |
Fördermittel: | Land |
|
|
1996-2000 | Optimierung von Verbundmaterialien auf der Basis biomechanischer Materialgesetze (OBIMAT) |
Fördermittel: | Land und Bund (aFuE) |
|
|
1996-1998 | Nichtinvasive Schlauchdruckmessung in Extrakorporalkreisläufen |
Fördermittel: | Industrie |
|
|
1998-2000 | Nichtinvasives Druckmeßsystem für Herz-Lungen-Maschinen (NIDRUS) |
Fördermittel: | Land |
|
|
1998-2000 | Permanent-Druckmeßsystem für die Infusionsmedizin (PeDri) |
Fördermittel: | Stiftung |
|
|
1999-2000 | Ermittlung haemorheologischer Einflußparameter auf der Basis von in vivo-Messungen bei Herzoperationen (EHAEP) |
Fördermittel: | Land |
|
|
2000-2001 | Kardiovaskuläre Diagnostik tubulärer Blutströmungen auf der Basis haemorheologischer Parameter (KarDiag) |
Fördermittel: | Land |
|
|
2000-2001 | Mechanische Charakterisierung von menschlichem Haar (MeCH) |
Fördermittel: | Land |
|
|
2001-2003 | Dekubitusprävention mit optimierten Schaumstoffprodukten (DekOS) |
Fördermittel: | Land, Bund (aFuE), Industrie |
|
|
2001-2003 | Entwicklung eines Verfahrens zur nicht-invasiven Druckmessung in Bypässen (DruBy) |
Fördermittel: | Bund (aFuE) |
|
|
2001-2003 | Entwicklung eines Monitoring-Verfahrens zur Unterstützung der kardiovaskulären Diagnostik auf der Basis haemorheologischer Parameter (MoVe) |
Fördermittel: | Stiftung und Bund (aFuE) |
|
|
2003-2004 | Modulares Pflegebett |
Fördermittel: | Land |
|
|
2003-2004 | Entwicklung eines numerischen Verfahrens zur Simulation von Spannungen und Verzerrungen des Gesamtsystems Mensch-Schaumstoffunterlage |
Fördermittel: | Industrie |
|
|
2003-2005 | Biomechanische Modellierung infrarenaler Aorten-Aneurysmen (BiModA) |
Fördermittel: | Stiftung (Anschubfinanzierung) |
|
|
2003-2005 | Mechanische Charackterisierung humaner Weichgewebe (MeCHum) |
Fördermittel: | Stiftung (Anschubfinanzierung) |
|
|
2003-2005 | Computational BioIngeneering (ComIng) |
Fördermittel: | Land |
|
|
2005-2006 | Stentdesign für die Arteria Femoralis Superficialis (SAFS) |
Fördermittel: | Stiftung (Anschubfinanzierung) |
|
|
2005-2008 | Mechanische Charackterisierung humaner Weichgewebe (MeCHum) |
Fördermittel: | BMBF (FH3) |
|
|
2006-2007 | Gewebedruck und Mikroperfusion unter Schwerkrafteinfluß(GeMikS) |
Fördermittel: | Industrie |
|
|
2006-2007 | Verankerung von Stent-Grafts im AA-Hals |
Fördermittel: | Industrie |
|
|
2006-2007 | Vorbereitende Maßnahmen zur Stärkung von FH.... |
Fördermittel: | BMBF |
|
|
2006-2009 | Biomechanische Modellierung von Aorten-Aneurysmen (BiModA) |
Fördermittel: | BMBF (FH3) |
|
|
2006-2009 | Stentdesign für die Arteria Femoralis Superficialis (SAFS) |
Fördermittel: | BMBF (FH3) |
|
|
2008-2010 | Entwicklung eines innovativen Schlafsystems (EiS) |
Fördermittel: | BMWi (ZIM) |
|
|
2008-2011 | Biomechanische Optimierung von Gesundheits- und Sportschuhen (BiOS) |
Fördermittel: | BMBF (FHprofUnd) |
|
|
2009-2011 | Biomechanische Optimierung einer spiraldynamischen |
Fördermittel: | BMWi (ZIM) |
|
|
2010-2012 | Präventive Biomechanik (PräBionik) |
Fördermittel: | Land Hessen, LOEWE |
|
|
2010-2012 | Entwicklung eines Mensch-Modell basierten Verfahrens zur Komfortoptimierung von Fahrzeugsitzen unter Berücksichtigung der Crashsicherheit |
Fördermittel: | BMWi (ZIM) |
|
|
Kooperationspartner:
Aus Platzgründen werden die Kooperationspartner der o. g. Projekte nicht jeweils zugeordnet, sondern im Folgenden kompakt aufgezählt:
Industrieunternehmen: FRESENIUS Medical Care (Bad Homburg und Schweinfurt), AVENTIS (Frankfurt), WELLA (Darmstadt), BAXTER (Deutschland, USA), B.BRAUN Melsungen, General Electrics -Vingmed Ultrasound (Norwegen), ThomasHilfen und Thomas Technik + Innovation (Bremervörde), FoamPartner Fritz Nauer AG (Schweiz), CORDIS (Belgien), B.BRAUN Aesculap (Tuttlingen), FLUENT Deutschland GmbH (Darmstadt), TOYOTA (Belgien).
Hochschulen: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Philipps-Universität Marburg, Hochschule für Gestaltung Offenbach (hfg), Technische Universität Berlin, Technische Universität Braunschweig, Technische Universität Chemnitz, Zentrum für Biomedizinische Forschung des AKH Wien, Fachhochschule München, Fachhochschule Darmstadt, Berufsakademie Mosbach.
Durchgeführte und laufende Promotionen:
Infolge der engen Zusammenarbeit des IfM mit Universitäten im Rahmen der Forschungsprojekte einerseits sowie des in Hessen im Jahre 2001 aufgelegten Assistentenprogrammes zur Förderung von Promotionsvorhaben von FH-Absolventen andererseits und der Tätigkeit des Unterzeichners seit 1989 als Privat-Dozent an der Technischen Universität Berlin, ergab sich schließlich die Möglichkeit der Durchführung von Promotionsvorhaben in Kooperation mit Universitäten, die nachstehend aufgelistet sind. Neben der Beteiligung in Form eines Zweitgutachtens von inzwischen auch "normalen" Promotionsvorhaben, wurden die Promotionen der FH-Absolventen insbesondere aus den Problemstellungen der jeweils laufenden BMBF-Projekte abgeleitet:
- M. Alizadeh: "Eine Randwertsystematik für Gradientenfluide vom Grade drei auf der Basis von Porösitätstensoren", Kooperationshochschule: Technische Universität Berlin (in 2001 abgeschlossen, Erstgutachter Univ. Prof. Dr. P. Gummert, Betreuer und Zweitgutachter Prof. Dr. G. Silber)
- M. Schrodt: "Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Dekubitusproblematik am Beispiel des Fersen-Schaumstoff-Kontaktbereiches", Kooperationshochschule: Technische Universität Berlin (in 2006 abgeschlossen, Erstgutachter Univ. Prof. Dr. W. Müller, Betreuer und Zweitgutachter Prof. Dr. G. Silber)
- S. Kaßbohm: "Fourierreihen zur Berechnung Repräsentativer Volumenelemente mit Mikrostruktur" an der Fakultät V der Technischen Universität Berlin (in 2006 abgeschlossen, Erstgutachter Univ. Prof. Dr. W. Müller, Zweitgutachter Prof. Dr. G. Silber)
- C. Then: "Biomechanische Analyse zur Dekubitusproblematik am Beispiel der Interaktion Gesäß/Lagerungssystem", Kooperationshochschule: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (in Durchführung, Erstgutachter Univ. Prof. Dr. med. T. Vogl, Zweitgutachter Prof. Dr. G. Silber)
- F. Remek: "Entwicklung einer Methode zur Vorhersage des Rupturrisikos von Aorten-Aneurysmen" (Arbeitstitel), Kooperationshochschule: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (in Durchführung, Erstgutachter Univ. Prof. Dr. med. T. Schmitz-Rixen, Zweitgutachter Prof. Dr. G. Silber)
Gründung des Studienganges "Material & ProduktEntwicklung (MAP)":
Dieser Studiengang ist auf die Vermittlung eines breiten ingenieurwissenschaftlichen Basiswissens ausgelegt, wobei im Mittelpunkt die Optimierung von Material und Struktur eines zu schöpfenden Produktes unter Einsatz neuester Methoden der Computersimulation steht. Das Studium ist durch die drei Säulen "Materialwissenschaften" (Mathematische und kontinuumsmechanische Modellierung), "Computersimulation" (CAD-technologien bis zur FEM) und "Produktentwicklung" gekennzeichnet. Dieser Studiengang bietet die Möglichkeit einerseits die im Forschungsschwerpunkt "Materialwissenschaften" erarbeiteten Resultate in die Lehre direkt einfließen zu lassen und andererseits wissenschaftlichen Nachwuchs rekrutieren zu können.